

Tenemos disponibles prácticamente la totalidad de las medidas de los bancos urbanos de cualquier ciudad, pero en el caso de necesitar alguna medida especial para cualquier banco u otro proyecto, podemos resolverlo, pues al partir de tronco en nuestro trabajo podemos planificar cualquier medida o especie.
Relación de las medidas mas usuales:
Grueso | Ancho | Largo | Nº de piezas por banco |
30 mm | 40 mm | 2000 mm | 18 unid. |
35 mm | 45 mm | 2000 mm | 16 unid. |
30 mm | 110 mm | 1800 mm | 5 o 6 unid. |
35 mm | 110 mm | 1800 mm | 5 o 6 unid. |
40 mm | 190 mm/240 mm | 2000 mm | 2 + 1 unid |
45 mm | 200 mm/250 mm | 2000 mm | 2 + 1 unid. |
Modelos de bancos mas usuales:
